| 
 | Premiums earned (net) | Net investment income | Earnings before taxes | |||||||
| In € thousand | 1-12/2015 | 1-12/2014 | 1-12/2015 | 1-12/2014 | 1-12/2015 | 1-12/2014 | 1-12/2015 | 1-12/2014 | 1-12/2015 | 1-12/2014 | 
| Switzerland | 10,240 | 8,592 | 224 | 251 | –7,470 | –6,718 | –3,473 | –3,162 | 1,050 | 910 | 
| Italy | 875,696 | 777,831 | 98,066 | 79,525 | –855,908 | –751,926 | –79,788 | –73,009 | 24,695 | 21,444 | 
| Liechtenstein | 2,540 | 1,223 | 1,254 | 1,616 | –1,139 | –6,527 | 757 | –2,125 | 3,332 | –4,656 | 
| Western Europe (WE) | 888,475 | 787,646 | 99,545 | 81,392 | –864,517 | –765,172 | –82,504 | –78,296 | 29,077 | 17,698 | 
| Czech Republic | 126,945 | 111,833 | 6,507 | 7,178 | –74,238 | –68,989 | –45,638 | –39,182 | 12,650 | 10,283 | 
| Hungary | 57,282 | 56,556 | 4,205 | 5,152 | –13,350 | –25,329 | –40,019 | –32,890 | –674 | –4,642 | 
| Poland | 160,166 | 181,181 | 21,069 | 15,136 | –106,976 | –116,624 | –57,707 | –67,078 | 15,752 | 9,852 | 
| Slovakia | 73,364 | 57,566 | 3,819 | 4,201 | –42,783 | –34,879 | –28,921 | –20,547 | 5,561 | 6,474 | 
| Central Europe (CE) | 417,756 | 407,136 | 35,599 | 31,667 | –237,346 | –245,821 | –172,286 | –159,698 | 33,289 | 21,967 | 
| Romania | 51,352 | 58,081 | 3,427 | 4,526 | –27,063 | –44,889 | –22,931 | –23,621 | –2,429 | –35,533 | 
| Ukraine | 40,708 | 59,278 | 14,739 | 9,766 | –14,389 | –24,697 | –28,655 | –41,279 | –2,408 | 7,273 | 
| Eastern Europe (EE) | 92,060 | 117,358 | 18,166 | 14,292 | –41,452 | –69,586 | –51,586 | –64,899 | –4,836 | –28,261 | 
| Albania | 25,321 | 20,229 | 225 | 733 | –9,507 | –8,179 | –11,846 | –9,602 | 2,599 | 3,225 | 
| Bosnia-Herzegovina | 23,623 | 22,683 | 2,543 | 2,404 | –17,043 | –16,638 | –8,077 | –8,105 | 1,057 | 1,004 | 
| Bulgaria | 40,358 | 38,715 | 1,142 | 649 | –24,001 | –25,887 | –17,086 | –17,907 | 549 | –4,587 | 
| Croatia | 65,410 | 54,445 | 17,044 | 17,282 | –54,170 | –42,722 | –21,817 | –22,292 | 5,490 | 3,985 | 
| Montenegro | 10,116 | 9,918 | 643 | 594 | –6,395 | –5,312 | –4,824 | –5,088 | –601 | –334 | 
| Macedonia | 10,105 | 9,977 | 421 | 343 | –5,314 | –5,152 | –4,796 | –4,934 | 664 | 535 | 
| Serbia | 42,003 | 37,400 | 4,328 | 6,579 | –25,838 | –20,218 | –17,438 | –17,153 | –62 | 2,820 | 
| Kosovo | 13,400 | 11,255 | 0 | 246 | –7,492 | –4,787 | –5,274 | –4,618 | 445 | 1,192 | 
| Southeastern Europe (SEE) | 230,336 | 204,623 | 26,346 | 28,828 | –149,760 | –128,895 | –91,158 | –89,699 | 10,141 | 7,840 | 
| Russia | 48,470 | 65,578 | 15,275 | 19,541 | –36,265 | –44,163 | –9,430 | –16,826 | 6,658 | 5,693 | 
| Russia (RU) | 48,470 | 65,578 | 15,275 | 19,541 | –36,265 | –44,163 | –9,430 | –16,826 | 6,658 | 5,693 | 
| Austria | 0 | 0 | 391 | –1,389 | 0 | 0 | –20,511 | –25,429 | –19,852 | –26,102 | 
| Administration | 0 | 0 | 391 | –1,389 | 0 | 0 | –20,511 | –25,429 | –19,852 | –26,102 | 
| UNIQA International | 1,677,097 | 1,582,342 | 195,321 | 174,330 | –1,329,341 | –1,253,637 | –427,476 | –434,847 | 54,477 | –1,164 | 
| Of which | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Earnings before taxes insurance companies | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 74,329 | 49,938 | 
| Impairment (Romania) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | –25,000 | 
| Impairment (Ukraine) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | –13,081 | 
 |