28. Mai 125 08:26 

Home

Downloads

Bestellen

Weiterempfehlen

Bookmarken

Glossar

Hilfe

Sprache:  Deutsch  English

Wegweiser: HomeKonzernjahresabschlussSegmentberichterstattung Gewinn- und -verlust-rechnung
InhaltThemen

Segmentberichterstattung Gewinn- und -verlust-rechnung


Seite  Vorige Seite1  |  3Nächste Seite    zu Seite: 
Weiterempfehlen 
Weiterempfehlen 
Weiterempfehlen 

Gliederung nach Geschäftsbereichen

1. a) Verrechnete Prämien (Gesamtrechnung)
1. Verrechnete Prämien (im Eigenbehalt)
2. Veränderung durch Prämienabgrenzung (im Eigenbehalt)
3. Abgegrenzte Prämien (im Eigenbehalt)
4. Gebühren- und Provisionserträge
5. Erträge (netto) aus Kapitalanlagen
6. Sonstige Erträge
7. Versicherungsleistungen
8. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb
9. Sonstige Aufwendungen
10. Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte
11. Operatives Ergebnis
12. Finanzierungskosten
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
14. Steuern
15. Periodenüberschuss
davon Konzernergebnis
davon auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Anteile
Schaden- und Unfallversicherung
Krankenversicherung
Lebensversicherung
Konsolidierung
Konzern
2007
Tsd. €
2006
Tsd. €
2007
Tsd. €
2006
Tsd. €
2007
Tsd. €
2006
Tsd. €
2007
Tsd. €
2006
Tsd. €
2007
Tsd. €
2006
Tsd. €
2.199.785 2.039.463 907.761 889.801 1.422.398 1.605.224 –2.054 -2.351 4.527.889 4.532.137
1.887.344 1.742.395 906.356 887.825 1.342.880 1.527.607 2.861 1.944 4.139.440 4.159.771
–32.238 -27.561 –736 -2.008 –480 –200 391 -335 –33.063 -30.104
1.855.105 1.714.834 905.620 885.817 1.342.401 1.527.407 3.252 1.609 4.106.377 4.129.666
63.482 60.440 106 414 11.484 22.088 –3.646 -2.078 71.426 80.865
278.876 148.292 137.181 115.804 579.318 626.283 –2.369 -38 993.005 890.342
29.961 38.120 1.047 1.336 7.283 7.156 –1.160 -4.728 37.131 41.884
–1.253.528 -1.132.322 –811.254 -804.974 –1.534.497 –1.779.823 2.255 1.484 –3.597.024 -3.715.635
–667.457 -632.131 –127.892 -136.602 –332.376 –284.125 622 5.052 –1.127.104 -1.047.805
–45.970 -60.985 –3.285 -5.671 –37.792 –39.123 479 -1.244 –86.569 -107.024
–4.688 0 0 0 –14.407 –8.448 0 0 –19.095 -8.448
255.780 136.247 101.522 56.125 21.412 71.415 –567 58 378.147 263.845
–23.276 -10.774 0 0 –14.615 –14.585 0 0 –37.891 -25.359
232.504 125.474 101.522 56.125 6.797 56.830 –567 58 340.256 238.487
–45.386 -25.191 –24.425 -18.919 –1.452 –19.311 0 0 –71.263 -63.422
187.118 100.282 77.097 37.206 5.345 37.518 –567 58 268.993 175.065
179.418 36.928 55.813 27.490 12.440 30.711 –567 58 247.103 151.900
7.700 6.641 21.284 9.716 –7.095 6.807 0 0 21.889 23.165
Seite  Vorige Seite1  |  3Nächste Seite    zu Seite:  TopTop